
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '4304 Karl-Marx-Allee' | 990 |
| Wähler/innen | 448 (45,25 %) |
| ungültige Stimmen | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 117 | 26,35 % | |
| SPD | 159 | 35,81 % | |
| GRÜNE | 82 | 18,47 % | |
| FDP | 18 | 4,05 % | |
| DIE LINKE | 25 | 5,63 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,35 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,80 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,90 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 6 | 1,35 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,23 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 2,70 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,23 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,23 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,90 % |
45,25 %