
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '4701 Theaterstraße' | 1.231 |
| Wähler/innen | 461 (37,45 %) |
| ungültige Stimmen | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 123 | 26,86 % | |
| SPD | 155 | 33,84 % | |
| GRÜNE | 70 | 15,28 % | |
| FDP | 25 | 5,46 % | |
| DIE LINKE | 29 | 6,33 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,44 % | |
| PIRATEN | 16 | 3,49 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,44 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,22 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,22 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,22 % | |
| DKP | 1 | 0,22 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 5,02 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,22 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 8 | 1,75 % |
37,45 %