
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '4703 Burtscheider Straße' | 912 |
| Wähler/innen | 358 (39,25 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 75 | 20,95 % | |
| SPD | 131 | 36,59 % | |
| GRÜNE | 60 | 16,76 % | |
| FDP | 13 | 3,63 % | |
| DIE LINKE | 29 | 8,10 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,68 % | |
| PIRATEN | 15 | 4,19 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,28 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,28 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,28 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 4,47 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 9 | 2,51 % |
39,25 %