
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '5101 Nordstraße' | 1.542 |
| Wähler/innen | 596 (38,65 %) |
| ungültige Stimmen | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 185 | 31,62 % | |
| SPD | 277 | 47,35 % | |
| GRÜNE | 43 | 7,35 % | |
| FDP | 9 | 1,54 % | |
| DIE LINKE | 24 | 4,10 % | |
| REP | 2 | 0,34 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,34 % | |
| PIRATEN | 9 | 1,54 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,85 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,17 % | |
| CM | 1 | 0,17 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 2,05 % | |
| PRO NRW | 9 | 1,54 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 0,68 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,34 % |
38,65 %