
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '5201 Untere Josefstraße' | 1.263 |
| Wähler/innen | 459 (36,34 %) |
| ungültige Stimmen | 2,40 % |
| gültige Stimmen | 97,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 130 | 29,02 % | |
| SPD | 196 | 43,75 % | |
| GRÜNE | 30 | 6,70 % | |
| FDP | 13 | 2,90 % | |
| DIE LINKE | 22 | 4,91 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,12 % | |
| PIRATEN | 12 | 2,68 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,67 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,22 % | |
| AfD | 25 | 5,58 % | |
| PRO NRW | 7 | 1,56 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,67 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,22 % |
36,34 %