
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '6201 Oberforstbach-Nord' | 1.097 |
| Wähler/innen | 459 (41,84 %) |
| ungültige Stimmen | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 158 | 34,96 % | |
| SPD | 173 | 38,27 % | |
| GRÜNE | 50 | 11,06 % | |
| FDP | 14 | 3,10 % | |
| DIE LINKE | 11 | 2,43 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,11 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,77 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,22 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,44 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,66 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 3,32 % | |
| PRO NRW | 7 | 1,55 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,22 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,88 % |
41,84 %