
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '6202 Oberforstbach-Süd' | 752 |
| Wähler/innen | 291 (38,70 %) |
| ungültige Stimmen | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 111 | 38,41 % | |
| SPD | 111 | 38,41 % | |
| GRÜNE | 21 | 7,27 % | |
| FDP | 5 | 1,73 % | |
| DIE LINKE | 9 | 3,11 % | |
| REP | 1 | 0,35 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,38 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,38 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,35 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,04 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,35 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 5,19 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,35 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,69 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
38,70 %