
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '6505 Laurentiusstraße (teilweise)' | 1.279 |
| Wähler/innen | 573 (44,80 %) |
| ungültige Stimmen | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 234 | 41,27 % | |
| SPD | 165 | 29,10 % | |
| GRÜNE | 69 | 12,17 % | |
| FDP | 31 | 5,47 % | |
| DIE LINKE | 21 | 3,70 % | |
| REP | 1 | 0,18 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,88 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,18 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,18 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 37 | 6,53 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,18 % |
44,80 %