
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '4701 Theaterstraße' | 1.345 |
| Wähler/innen | 468 (34,80 %) |
| ungültige Stimmen | 1,71 % |
| gültige Stimmen | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lindemann, CDU | 156 | 33,91 % | |
| Worbs, SPD | 118 | 25,65 % | |
| Pilgram, GRÜNE | 77 | 16,74 % | |
| Vogts, FDP | 20 | 4,35 % | |
| Müller, DIE LINKE | 38 | 8,26 % | |
| Achilles, PIRATEN | 20 | 4,35 % | |
| Lemmer, UWG Aachen | 12 | 2,61 % | |
| Abu Dagga, FWG | 1 | 0,22 % | |
| Licitra, E.L.A. | 0 | 0,00 % | |
| Linden, PRO NRW | 4 | 0,87 % | |
| Thiel, AfD | 14 | 3,04 % |
34,80 %