
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1502 Obere Jakobstraße' | 851 |
| Wähler/innen | 325 (38,19 %) |
| ungültige Stimmen | 2,46 % |
| gültige Stimmen | 97,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 98 | 30,91 % | |
| Karl, SPD | 104 | 32,81 % | |
| Paul, GRÜNE | 68 | 21,45 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 12 | 3,79 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 35 | 11,04 % |
38,19 %