
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1505 Hubertusplatz' | 1.208 |
| Wähler/innen | 518 (42,88 %) |
| ungültige Stimmen | 1,93 % |
| gültige Stimmen | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 130 | 25,59 % | |
| Karl, SPD | 167 | 32,87 % | |
| Paul, GRÜNE | 142 | 27,95 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 25 | 4,92 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 44 | 8,66 % |
42,88 %