
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1602 Gartenstraße' | 1.676 |
| Wähler/innen | 567 (33,83 %) |
| ungültige Stimmen | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 137 | 24,64 % | |
| Karl, SPD | 183 | 32,91 % | |
| Paul, GRÜNE | 160 | 28,78 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 26 | 4,68 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 50 | 8,99 % |
33,83 %