
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '3103 Promenadenstraße' | 684 |
| Wähler/innen | 154 (22,51 %) |
| ungültige Stimmen | 3,90 % |
| gültige Stimmen | 96,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 32 | 21,62 % | |
| Karl, SPD | 47 | 31,76 % | |
| Paul, GRÜNE | 35 | 23,65 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 11 | 7,43 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 23 | 15,54 % |
22,51 %