
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '3201 Kongressstraße' | 1.355 |
| Wähler/innen | 501 (36,97 %) |
| ungültige Stimmen | 1,40 % |
| gültige Stimmen | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 110 | 22,27 % | |
| Karl, SPD | 145 | 29,35 % | |
| Paul, GRÜNE | 158 | 31,98 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 17 | 3,44 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 64 | 12,96 % |
36,97 %