
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '4705 Beethovenstraße' | 917 |
| Wähler/innen | 368 (40,13 %) |
| ungültige Stimmen | 2,45 % |
| gültige Stimmen | 97,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 88 | 24,51 % | |
| Karl, SPD | 123 | 34,26 % | |
| Paul, GRÜNE | 87 | 24,23 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 16 | 4,46 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 45 | 12,53 % |
40,13 %