
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '4802 Schillerstraße' | 1.412 |
| Wähler/innen | 612 (43,34 %) |
| ungültige Stimmen | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 160 | 26,49 % | |
| Karl, SPD | 193 | 31,95 % | |
| Paul, GRÜNE | 176 | 29,14 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 27 | 4,47 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 48 | 7,95 % |
43,34 %