Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SMV | Zaimi, Muarem | Listenplatz 1 |
| SMV | Ekin, Ahmet | Listenplatz 2 |
| SMV | Gök, Nebahat | Listenplatz 3 |
| SI | Ismail, Mazeena | Listenplatz 1 |
| SI | Hamadache, Saida | Listenplatz 2 |
| SI | Hamadache, Youcef | Listenplatz 3 |
| SI | Kirsolak, Firdevs | Listenplatz 4 |
| MSS | Sacu, Turgay | Listenplatz 1 |
| MSS | Kilic, Erol | Listenplatz 2 |
| MSS | Kirsolak, Selcuk | Listenplatz 3 |
Kupferstadt Stolberg (Rhld.)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 9.466 | |
| Wähler/innen | 983 | 10,38 % |
| ungültige Stimmen | 67 | 6,82 % |
| gültige Stimmen | 916 | 93,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SMV | |||
| SI | |||
| MSS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,38 %
Stimmbezirke
