Integrationsrat
Wahlberechtigte | 9.466 | |
Wähler/innen | 983 | 10,38 % |
ungültige Stimmen | 67 | 6,82 % |
gültige Stimmen | 916 | 93,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SMV | |||
SI | |||
MSS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,38 %
Wahlberechtigte | 9.466 | |
Wähler/innen | 983 | 10,38 % |
ungültige Stimmen | 67 | 6,82 % |
gültige Stimmen | 916 | 93,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SMV | |||
SI | |||
MSS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,38 %