Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 009.2' | 1.316 |
Wähler/innen | 606 (46,05 %) |
ungültige Stimmen | 1,16 % |
gültige Stimmen | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dopheide, SPD | 183 | 30,55 % | |
David, CDU | 305 | 50,92 % | |
Haßelmann, GRÜNE | 70 | 11,69 % | |
Schulze, BfB | 26 | 4,34 % | |
Bothe, F.D.P. | 15 | 2,50 % |
46,05 %