Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ09' | 6.191 |
| Wähler/innen | 3.671 (59,30 %) |
| ungültige Stimmen | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dopheide, SPD | 1.119 | 30,90 % | |
| David, CDU | 1.833 | 50,62 % | |
| Haßelmann, GRÜNE | 431 | 11,90 % | |
| Schulze, BfB | 150 | 4,14 % | |
| Bothe, F.D.P. | 88 | 2,43 % |
59,30 %
5 von 5 Schnellmeldungen