| aktuelle Wahl: Bezirksvertretungswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Bezirksvertretungswahl 30.08.2009 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 7.421 | 7.374 | +47 | 
| Wähler | 3.253 | 3.543 | -290 | 
| 43,84 % | 48,05 % | ||
| gültige Stimmen | 3.201 | 3.489 | -288 | 
| 98,40 % | 98,48 % | ||
| CDU | 912 | 1.238 | -326 | 
| 28,49 % | 35,48 % | ||
| SPD | 1.301 | 1.270 | +31 | 
| 40,64 % | 36,40 % | ||
| GRÜNE | 269 | 363 | -94 | 
| 8,40 % | 10,40 % | ||
| BfB | 261 | 219 | +42 | 
| 8,15 % | 6,28 % | ||
| FDP | 82 | 152 | -70 | 
| 2,56 % | 4,36 % | ||
| DIE LINKE | 205 | 169 | +36 | 
| 6,40 % | 4,84 % | ||
| Bürgernähe | 38 | 78 | -40 | 
| 1,19 % | 2,24 % | ||
| BBZ | 15 | 0 | +15 | 
| 0,47 % | 0,00 % | ||
| BIZ | 118 | 0 | +118 | 
| 3,69 % | 0,00 % | ||
