| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Helling, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk 15 | 
| CDU | Brinkmann, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 18 | 
| CDU | Jung, Erwin | Direktmandat im Wahlbezirk 20 | 
| CDU | Strothmann, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 21 | 
| CDU | Rüther, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 22 | 
| CDU | Hüsemann, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 23 | 
| CDU | Nettelstroth, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 24 | 
| CDU | Prof. Dr. von der Heyden, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 25 | 
| CDU | Grünewald, Elke | Direktmandat im Wahlbezirk 26 | 
| CDU | Henrichsmeier, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 28 | 
| CDU | Thole, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 29 | 
| CDU | Nolte, Holger | Direktmandat im Wahlbezirk 31 | 
| CDU | Steinkröger, Carla | Direktmandat im Wahlbezirk 32 | 
| CDU | Niederfranke, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 33 | 
| CDU | Kleinkes, Marcus | Reservelistenplatz 5 | 
| CDU | Werner, Detlef | Reservelistenplatz 6 | 
| CDU | Weber, Michael | Reservelistenplatz 8 | 
| CDU | Rüsing, Alexander | Reservelistenplatz 11 | 
| CDU | Krumhöfner, Carsten | Reservelistenplatz 14 | 
| CDU | Copertino, Vincenzo | Reservelistenplatz 16 | 
| SPD | Prof. Dr. Öztürk, Riza | Direktmandat im Wahlbezirk 1 | 
| SPD | Brandtner, Daniela | Direktmandat im Wahlbezirk 2 | 
| SPD | Pillado, Nathalie | Direktmandat im Wahlbezirk 3 | 
| SPD | Hamann, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 4 | 
| SPD | Franz, Hans-Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 5 | 
| SPD | Brücher, Erik | Direktmandat im Wahlbezirk 6 | 
| SPD | Dr. Neu, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 7 | 
| SPD | Pieplau, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 9 | 
| SPD | Gorsler, Sylvia | Direktmandat im Wahlbezirk 10 | 
| SPD | Esdar, Wiebke | Direktmandat im Wahlbezirk 11 | 
| SPD | Knabe, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk 12 | 
| SPD | Bauer, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 14 | 
| SPD | Lufen, Marcus | Direktmandat im Wahlbezirk 16 | 
| SPD | Gödde, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 17 | 
| SPD | Fortmeier, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 19 | 
| SPD | Frischemeier, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 27 | 
| SPD | Nockemann, Lars | Direktmandat im Wahlbezirk 30 | 
| SPD | Schrader, Karin | Reservelistenplatz 2 | 
| SPD | Weißenfeld, Regine | Reservelistenplatz 4 | 
| SPD | Sternbacher, Holm | Reservelistenplatz 5 | 
| GRÜNE | Rees, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 8 | 
| GRÜNE | Pfaff, Hannelore | Direktmandat im Wahlbezirk 13 | 
| GRÜNE | Dr. Ober, Iris | Reservelistenplatz 1 | 
| GRÜNE | Julkowski-Keppler, Jens | Reservelistenplatz 2 | 
| GRÜNE | Keppler, Lina | Reservelistenplatz 3 | 
| GRÜNE | Hood, Joachim | Reservelistenplatz 6 | 
| GRÜNE | Hellweg, Doris | Reservelistenplatz 7 | 
| GRÜNE | Grün, Gerd-Peter | Reservelistenplatz 8 | 
| GRÜNE | Schmidt, Claudia | Reservelistenplatz 9 | 
| GRÜNE | Koyun, Mahmut | Reservelistenplatz 10 | 
| GRÜNE | Hennke, Gudrun | Reservelistenplatz 11 | 
| DIE LINKE | Schmidt, Barbara | Reservelistenplatz 1 | 
| DIE LINKE | Dr. Schmitz, Dirk | Reservelistenplatz 2 | 
| DIE LINKE | Bußmann, Marlis | Reservelistenplatz 3 | 
| DIE LINKE | Ridder-Wilkens, Peter | Reservelistenplatz 4 | 
| DIE LINKE | Bernert, Inge | Reservelistenplatz 5 | 
| FDP | Wahl-Schwentker, Jasmin | Reservelistenplatz 1 | 
| FDP | Schlifter, Jan Maik | Reservelistenplatz 2 | 
| BfB | Delius, Johannes | Reservelistenplatz 1 | 
| BfB | Becker, Dorothea | Reservelistenplatz 2 | 
| BfB | Rüscher, Thomas | Reservelistenplatz 3 | 
| BfB | Pape, Barbara | Reservelistenplatz 4 | 
| BfB | von Spiegel, Alexander | Reservelistenplatz 5 | 
| BfB | Dr. Langenberg, Gudrun | Reservelistenplatz 6 | 
| Bürgernähe | Heißenberg, Christian | Reservelistenplatz 1 | 
| PIRATEN | Gugat, Michael | Reservelistenplatz 1 | 
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(217 von 217 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Bielefeld | 255.657 | 
| Wähler/innen | 130.477 (51,04 %) | 
| ungültige Stimmen | 1,25 % | 
| gültige Stimmen | 98,75 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | 38.914 | 30,20 % | |
| SPD | 39.721 | 30,83 % | |
| GRÜNE | 20.477 | 15,89 % | |
| DIE LINKE | 9.378 | 7,28 % | |
| FDP | 3.798 | 2,95 % | |
| BfB | 10.908 | 8,47 % | |
| Bürgernähe | 1.190 | 0,92 % | |
| Geilhaar, Einzelbewerberin | 67 | 0,05 % | |
| PIRATEN | 2.775 | 2,15 % | |
| BBZ | 659 | 0,51 % | |
| BIZ | 957 | 0,74 % | 
51,04 %
217 von 217 Schnellmeldungen