| aktuelle Wahl: Bezirksvertretungswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Bezirksvertretungswahl 30.08.2009 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 8.832 | 8.310 | +522 | 
| Wähler | 4.070 | 3.712 | +358 | 
| 46,08 % | 44,67 % | ||
| gültige Stimmen | 4.020 | 3.667 | +353 | 
| 98,77 % | 98,79 % | ||
| SPD | 1.081 | 898 | +183 | 
| 26,89 % | 24,49 % | ||
| GRÜNE | 1.048 | 1.086 | -38 | 
| 26,07 % | 29,62 % | ||
| CDU | 836 | 894 | -58 | 
| 20,80 % | 24,38 % | ||
| DIE LINKE | 488 | 335 | +153 | 
| 12,14 % | 9,14 % | ||
| FDP | 152 | 224 | -72 | 
| 3,78 % | 6,11 % | ||
| BfB | 216 | 139 | +77 | 
| 5,37 % | 3,79 % | ||
| Bürgernähe | 22 | 91 | -69 | 
| 0,55 % | 2,48 % | ||
| PIRATEN | 157 | 0 | +157 | 
| 3,91 % | 0,00 % | ||
| BBZ | 20 | 0 | +20 | 
| 0,50 % | 0,00 % | ||
