| aktuelle Wahl: Bezirksvertretungswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Bezirksvertretungswahl 30.08.2009 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 6.946 | 7.107 | -161 | 
| Wähler | 3.621 | 3.830 | -209 | 
| 52,13 % | 53,89 % | ||
| gültige Stimmen | 3.571 | 3.779 | -208 | 
| 98,62 % | 98,67 % | ||
| CDU | 1.489 | 1.638 | -149 | 
| 41,70 % | 43,34 % | ||
| SPD | 1.262 | 1.283 | -21 | 
| 35,34 % | 33,95 % | ||
| GRÜNE | 303 | 328 | -25 | 
| 8,49 % | 8,68 % | ||
| FDP | 72 | 164 | -92 | 
| 2,02 % | 4,34 % | ||
| DIE LINKE | 176 | 149 | +27 | 
| 4,93 % | 3,94 % | ||
| BfB | 200 | 107 | +93 | 
| 5,60 % | 2,83 % | ||
| Bürgernähe | 46 | 110 | -64 | 
| 1,29 % | 2,91 % | ||
| BBZ | 23 | 0 | +23 | 
| 0,64 % | 0,00 % | ||
