| aktuelle Wahl: Bezirksvertretungswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Bezirksvertretungswahl 30.08.2009 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 7.906 | 7.997 | -91 | 
| Wähler | 3.905 | 4.043 | -138 | 
| 49,39 % | 50,56 % | ||
| gültige Stimmen | 3.855 | 3.983 | -128 | 
| 98,72 % | 98,52 % | ||
| CDU | 1.452 | 1.587 | -135 | 
| 37,67 % | 39,84 % | ||
| SPD | 1.345 | 1.309 | +36 | 
| 34,89 % | 32,86 % | ||
| GRÜNE | 282 | 410 | -128 | 
| 7,32 % | 10,29 % | ||
| FDP | 100 | 217 | -117 | 
| 2,59 % | 5,45 % | ||
| DIE LINKE | 199 | 182 | +17 | 
| 5,16 % | 4,57 % | ||
| BfB | 358 | 151 | +207 | 
| 9,29 % | 3,79 % | ||
| Bürgernähe | 89 | 127 | -38 | 
| 2,31 % | 3,19 % | ||
| BBZ | 30 | 0 | +30 | 
| 0,78 % | 0,00 % | ||
