| aktuelle Wahl: Bezirksvertretungswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Bezirksvertretungswahl 30.08.2009 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 8.681 | 8.414 | +267 | 
| Wähler | 4.750 | 4.620 | +130 | 
| 54,72 % | 54,91 % | ||
| gültige Stimmen | 4.700 | 4.572 | +128 | 
| 98,95 % | 98,96 % | ||
| SPD | 1.285 | 1.084 | +201 | 
| 27,34 % | 23,71 % | ||
| GRÜNE | 1.188 | 1.173 | +15 | 
| 25,28 % | 25,66 % | ||
| CDU | 1.102 | 1.265 | -163 | 
| 23,45 % | 27,67 % | ||
| DIE LINKE | 434 | 355 | +79 | 
| 9,23 % | 7,76 % | ||
| FDP | 161 | 255 | -94 | 
| 3,43 % | 5,58 % | ||
| BfB | 345 | 271 | +74 | 
| 7,34 % | 5,93 % | ||
| Bürgernähe | 45 | 169 | -124 | 
| 0,96 % | 3,70 % | ||
| PIRATEN | 121 | 0 | +121 | 
| 2,57 % | 0,00 % | ||
| BBZ | 19 | 0 | +19 | 
| 0,40 % | 0,00 % | ||
