| aktuelle Wahl: Bezirksvertretungswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Bezirksvertretungswahl 30.08.2009 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 6.999 | 6.498 | +501 | 
| Wähler | 3.114 | 2.835 | +279 | 
| 44,49 % | 43,63 % | ||
| gültige Stimmen | 3.082 | 2.796 | +286 | 
| 98,97 % | 98,62 % | ||
| SPD | 879 | 820 | +59 | 
| 28,52 % | 29,33 % | ||
| GRÜNE | 725 | 786 | -61 | 
| 23,52 % | 28,11 % | ||
| CDU | 538 | 617 | -79 | 
| 17,46 % | 22,07 % | ||
| DIE LINKE | 440 | 250 | +190 | 
| 14,28 % | 8,94 % | ||
| FDP | 78 | 113 | -35 | 
| 2,53 % | 4,04 % | ||
| BfB | 232 | 103 | +129 | 
| 7,53 % | 3,68 % | ||
| Bürgernähe | 37 | 107 | -70 | 
| 1,20 % | 3,83 % | ||
| PIRATEN | 132 | 0 | +132 | 
| 4,28 % | 0,00 % | ||
| BBZ | 21 | 0 | +21 | 
| 0,68 % | 0,00 % | ||
