| aktuelle Wahl: Bezirksvertretungswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Bezirksvertretungswahl 30.08.2009 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 7.359 | 7.152 | +207 | 
| Wähler | 3.188 | 3.278 | -90 | 
| 43,32 % | 45,83 % | ||
| gültige Stimmen | 3.156 | 3.240 | -84 | 
| 99,00 % | 98,84 % | ||
| SPD | 1.090 | 1.146 | -56 | 
| 34,54 % | 35,37 % | ||
| GRÜNE | 382 | 446 | -64 | 
| 12,10 % | 13,77 % | ||
| CDU | 812 | 966 | -154 | 
| 25,73 % | 29,81 % | ||
| DIE LINKE | 292 | 289 | +3 | 
| 9,25 % | 8,92 % | ||
| FDP | 74 | 154 | -80 | 
| 2,34 % | 4,75 % | ||
| BfB | 325 | 134 | +191 | 
| 10,30 % | 4,14 % | ||
| Bürgernähe | 35 | 105 | -70 | 
| 1,11 % | 3,24 % | ||
| PIRATEN | 98 | 0 | +98 | 
| 3,11 % | 0,00 % | ||
| BBZ | 48 | 0 | +48 | 
| 1,52 % | 0,00 % | ||
