| aktuelle Wahl: Bezirksvertretungswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Bezirksvertretungswahl 30.08.2009 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 6.110 | 6.113 | -3 | 
| Wähler | 2.630 | 2.766 | -136 | 
| 43,04 % | 45,25 % | ||
| gültige Stimmen | 2.591 | 2.740 | -149 | 
| 98,52 % | 99,06 % | ||
| SPD | 1.093 | 1.102 | -9 | 
| 42,18 % | 40,22 % | ||
| GRÜNE | 320 | 404 | -84 | 
| 12,35 % | 14,74 % | ||
| CDU | 512 | 675 | -163 | 
| 19,76 % | 24,64 % | ||
| DIE LINKE | 272 | 250 | +22 | 
| 10,50 % | 9,12 % | ||
| FDP | 56 | 104 | -48 | 
| 2,16 % | 3,80 % | ||
| BfB | 211 | 106 | +105 | 
| 8,14 % | 3,87 % | ||
| Bürgernähe | 26 | 99 | -73 | 
| 1,00 % | 3,61 % | ||
| PIRATEN | 77 | 0 | +77 | 
| 2,97 % | 0,00 % | ||
| BBZ | 24 | 0 | +24 | 
| 0,93 % | 0,00 % | ||
