| aktuelle Wahl: Bezirksvertretungswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Bezirksvertretungswahl 30.08.2009 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 6.988 | 6.774 | +214 | 
| Wähler | 3.416 | 3.333 | +83 | 
| 48,88 % | 49,20 % | ||
| gültige Stimmen | 3.375 | 3.291 | +84 | 
| 98,80 % | 98,74 % | ||
| SPD | 1.010 | 970 | +40 | 
| 29,93 % | 29,47 % | ||
| GRÜNE | 944 | 1.049 | -105 | 
| 27,97 % | 31,87 % | ||
| CDU | 505 | 618 | -113 | 
| 14,96 % | 18,78 % | ||
| DIE LINKE | 463 | 333 | +130 | 
| 13,72 % | 10,12 % | ||
| FDP | 53 | 105 | -52 | 
| 1,57 % | 3,19 % | ||
| BfB | 212 | 120 | +92 | 
| 6,28 % | 3,65 % | ||
| Bürgernähe | 43 | 96 | -53 | 
| 1,27 % | 2,92 % | ||
| PIRATEN | 119 | 0 | +119 | 
| 3,53 % | 0,00 % | ||
| BBZ | 26 | 0 | +26 | 
| 0,77 % | 0,00 % | ||
