Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Diekmann, Peter | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Krumhöfner, Carsten | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Meyer, Ursel | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Copertino, Vincenzo | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Eggert, Karl-Uwe | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Kopp-Herr, Regina | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Plaßmann, Hans-Werner | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Wittler, Ursula | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Schaede, Horst | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Wünscher, Hanne | Reservelistenplatz 5 |
SPD | von Kuczkowski, Jesco | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Wegener, Hilde | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Stille, Karl-Ernst | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Büscher, Heinrich | Reservelistenplatz 2 |
BfB | Dopheide, Jan-Dietrich | Reservelistenplatz 1 |
BfB | Dr. Brauer, Harald | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Varchmin, Brigitte | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Brackwede' | 28.808 |
Wähler/innen | 14.133 (49,06 %) |
ungültige Stimmen | 1,21 % |
gültige Stimmen | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 4.182 | 29,95 % | |
SPD | 5.402 | 38,69 % | |
GRÜNE | 1.522 | 10,90 % | |
BfB | 1.214 | 8,70 % | |
FDP | 351 | 2,51 % | |
DIE LINKE | 739 | 5,29 % | |
Bürgernähe | 255 | 1,83 % | |
BBZ | 42 | 0,30 % | |
BIZ | 255 | 1,83 % |
49,06 %
26 von 26 Schnellmeldungen