Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 033.5' | 1.019 |
Wähler/innen | 315 (30,91 %) |
ungültige Stimmen | 0,63 % |
gültige Stimmen | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 110 | 35,14 % | |
SPD | 126 | 40,26 % | |
GRÜNE | 17 | 5,43 % | |
BfB | 16 | 5,11 % | |
FDP | 5 | 1,60 % | |
DIE LINKE | 39 | 12,46 % |
30,91 %