Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 025.4' | 1.201 |
Wähler/innen | 521 (43,38 %) |
ungültige Stimmen | 1,34 % |
gültige Stimmen | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 222 | 43,19 % | |
SPD | 158 | 30,74 % | |
GRÜNE | 32 | 6,23 % | |
FDP | 15 | 2,92 % | |
DIE LINKE | 27 | 5,25 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 4 | 0,78 % | |
PIRATEN | 9 | 1,75 % | |
FAMILIE | 3 | 0,58 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,39 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,19 % | |
PBC | 2 | 0,39 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 3 | 0,58 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 2 | 0,39 % | |
AfD | 31 | 6,03 % | |
PRO NRW | 1 | 0,19 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,19 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,19 % |
43,38 %