Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 031.1' | 1.637 |
Wähler/innen | 641 (39,16 %) |
ungültige Stimmen | 2,34 % |
gültige Stimmen | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Nolte, CDU | 316 | 50,48 % | |
Biermann, SPD | 160 | 25,56 % | |
Schumacher, GRÜNE | 41 | 6,55 % | |
Formanski, DIE LINKE | 36 | 5,75 % | |
Blissenbach, FDP | 8 | 1,28 % | |
Buse, BfB | 33 | 5,27 % | |
Pottmann, Bürgernähe | 4 | 0,64 % | |
Geilhaar, Einzelbewerberin | 8 | 1,28 % | |
Ziolkowski, PIRATEN | 7 | 1,12 % | |
Pisalski, BBZ | 1 | 0,16 % | |
Kas, BIZ | 12 | 1,92 % |
39,16 %