Hüsemann, Jens (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '23' | 6.946 | 
| Wähler/innen | 3.626 (52,20 %) | 
| ungültige Stimmen | 1,46 % | 
| gültige Stimmen | 98,54 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Hüsemann, CDU | 1.475 | 41,28 % | |
| Heißmann-Gladow, SPD | 1.201 | 33,61 % | |
| Kreye, GRÜNE | 286 | 8,00 % | |
| Vorwerg, DIE LINKE | 174 | 4,87 % | |
| Becker, FDP | 90 | 2,52 % | |
| Fenkl, BfB | 171 | 4,79 % | |
| Blumenstock, Bürgernähe | 85 | 2,38 % | |
| Bartmer, PIRATEN | 71 | 1,99 % | |
| Ali, BBZ | 14 | 0,39 % | |
| El Bouhamouchi, BIZ | 6 | 0,17 % | 
52,20 %
7 von 7 Schnellmeldungen