Pillado, Nathalie (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '3' | 7.614 | 
| Wähler/innen | 4.161 (54,65 %) | 
| ungültige Stimmen | 1,15 % | 
| gültige Stimmen | 98,85 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Langeworth, CDU | 903 | 21,95 % | |
| Pillado, SPD | 1.282 | 31,17 % | |
| Hood, GRÜNE | 938 | 22,81 % | |
| Seib, DIE LINKE | 433 | 10,53 % | |
| Kappel, FDP | 88 | 2,14 % | |
| Wolff, BfB | 272 | 6,61 % | |
| Heckmann, Bürgernähe | 46 | 1,12 % | |
| Wippersteg, PIRATEN | 111 | 2,70 % | |
| Lisi, BBZ | 20 | 0,49 % | |
| Alkan, BIZ | 20 | 0,49 % | 
54,65 %
6 von 6 Schnellmeldungen