| Kommunalwahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 1 (Marienschule) | 1 von 1 | 1.131 | 44,56 % | 99,40 % | 55,69 % | 24,15 % | 7,39 % | 1,40 % | 2,99 % | 4,59 % | 3,80 % | 
| Wahlbezirk 2 (Marienschule) | 1 von 1 | 1.135 | 49,60 % | 98,05 % | 47,46 % | 29,71 % | 6,88 % | 1,99 % | 2,17 % | 5,62 % | 6,14 % | 
| Wahlbezirk 3 (Marienschule) | 1 von 1 | 1.240 | 43,63 % | 98,34 % | 41,73 % | 33,27 % | 8,65 % | 2,63 % | 3,38 % | 7,14 % | 3,20 % | 
| Wahlbezirk 4 (Löwenzahnschule) | 1 von 1 | 1.177 | 47,32 % | 97,67 % | 44,49 % | 33,09 % | 9,38 % | 0,92 % | 2,76 % | 4,96 % | 4,42 % | 
| Wahlbezirk 5 (Löwenzahnschule) | 1 von 1 | 1.203 | 49,96 % | 98,17 % | 45,93 % | 29,32 % | 6,61 % | 1,36 % | 3,39 % | 9,32 % | 4,08 % | 
| Wahlbezirk 6 (Städt. Gymnasium) | 1 von 1 | 1.128 | 44,68 % | 97,42 % | 44,60 % | 29,12 % | 4,89 % | 1,43 % | 3,87 % | 7,54 % | 8,56 % | 
| Wahlbezirk 7 (Städt. Gymnasium) | 1 von 1 | 1.072 | 44,78 % | 99,17 % | 41,81 % | 32,56 % | 7,77 % | 1,68 % | 2,94 % | 7,14 % | 6,09 % | 
| Wahlbezirk 8 (Städt. Gymnasium) | 1 von 1 | 1.058 | 34,12 % | 96,68 % | 34,67 % | 38,11 % | 5,73 % | 2,29 % | 8,02 % | 6,30 % | 4,89 % | 
| Wahlbezirk 9 (Städt. Gymnasium) | 1 von 1 | 1.064 | 41,07 % | 97,48 % | 47,89 % | 30,75 % | 6,57 % | 1,88 % | 3,29 % | 4,93 % | 4,66 % | 
| Wahlbezirk 10 (Städt. Gymnasium) | 1 von 1 | 1.257 | 40,57 % | 98,82 % | 36,71 % | 37,30 % | 8,73 % | 1,59 % | 3,57 % | 5,16 % | 6,96 % | 
| Wahlbezirk 11 (Astrid-Lindgren-Schule) | 1 von 1 | 889 | 47,92 % | 99,77 % | 43,76 % | 28,00 % | 9,18 % | 1,65 % | 2,59 % | 8,47 % | 6,37 % | 
| Wahlbezirk 12 (Astrid-Lindgren-Schule) | 1 von 1 | 853 | 36,69 % | 97,76 % | 39,54 % | 32,68 % | 7,19 % | 0,65 % | 8,17 % | 3,27 % | 8,50 % | 
| Wahlbezirk 13 (Astrid-Lindgren-Schule) | 1 von 1 | 866 | 39,03 % | 97,63 % | 38,18 % | 36,06 % | 6,67 % | 0,61 % | 5,15 % | 6,06 % | 7,29 % | 
| Wahlbezirk 14 (Astrid-Lindgren-Schule) | 1 von 1 | 967 | 51,50 % | 98,19 % | 51,53 % | 26,79 % | 8,38 % | 1,84 % | 2,45 % | 4,29 % | 4,68 % | 
| Wahlbezirk 15 (Johannesschule) | 1 von 1 | 1.170 | 40,77 % | 97,48 % | 48,82 % | 29,03 % | 6,67 % | 1,94 % | 4,52 % | 3,44 % | 5,62 % | 
| Wahlbezirk 16 (Johannesschule) | 1 von 1 | 1.165 | 51,24 % | 98,66 % | 47,88 % | 29,88 % | 9,00 % | 2,21 % | 2,38 % | 3,74 % | 4,93 % | 
| Stadt Harsewinkel - Die Mähdrescherstadt | 19 von 19 | 17.375 | 56,97 % | 98,40 % | 45,22 % | 30,20 % | 7,75 % | 2,13 % | 3,40 % | 5,99 % | 5,29 % | 
