Stimmbezirk 011
| Wahlberechtigte | 889 | |
| Wähler/innen | 426 | 47,92 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,23 % | 
| gültige Stimmen | 425 | 99,77 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,92 %
Kommunalwahlbezirk
