| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | UWG | GRÜNE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 1 (Marienschule) | 1 von 1 | 1.214 | 56,75 % | 99,27 % | 57,46 % | 20,32 % | 13,60 % | 8,63 % | 
| Wahlbezirk 2 (Marienschule) | 1 von 1 | 1.212 | 64,60 % | 98,85 % | 47,29 % | 33,72 % | 12,02 % | 6,98 % | 
| Wahlbezirk 3 (Marienschule) | 1 von 1 | 1.325 | 58,11 % | 97,27 % | 45,13 % | 25,23 % | 18,69 % | 10,95 % | 
| Wahlbezirk 4 (Löwenzahnschule) | 1 von 1 | 1.274 | 54,24 % | 98,55 % | 45,67 % | 35,98 % | 11,31 % | 7,05 % | 
| Wahlbezirk 5 (Löwenzahnschule) | 1 von 1 | 1.270 | 58,11 % | 98,64 % | 44,78 % | 25,55 % | 21,15 % | 8,52 % | 
| Wahlbezirk 6 (Städt. Gymnasium) | 1 von 1 | 1.206 | 54,56 % | 98,48 % | 43,36 % | 29,94 % | 20,22 % | 6,48 % | 
| Wahlbezirk 7 (Städt. Gymnasium) | 1 von 1 | 1.153 | 55,42 % | 99,06 % | 44,87 % | 37,12 % | 11,06 % | 6,95 % | 
| Wahlbezirk 8 (Städt. Gymnasium) | 1 von 1 | 1.161 | 39,36 % | 99,34 % | 39,87 % | 33,92 % | 18,94 % | 7,27 % | 
| Wahlbezirk 9 (Städt. Gymnasium) | 1 von 1 | 1.138 | 54,83 % | 97,92 % | 54,83 % | 27,33 % | 12,77 % | 5,07 % | 
| Wahlbezirk 10 (Städt. Gymnasium) | 1 von 1 | 1.499 | 48,23 % | 98,34 % | 40,79 % | 37,97 % | 13,36 % | 7,88 % | 
| Wahlbezirk 11 (Astrid-Lindgren-Schule) | 1 von 1 | 990 | 56,77 % | 98,58 % | 48,19 % | 32,49 % | 9,93 % | 9,39 % | 
| Wahlbezirk 12 (Astrid-Lindgren-Schule) | 1 von 1 | 1.051 | 41,67 % | 98,40 % | 46,17 % | 35,03 % | 10,44 % | 8,35 % | 
| Wahlbezirk 13 (Astrid-Lindgren-Schule) | 1 von 1 | 994 | 44,06 % | 98,17 % | 38,37 % | 38,60 % | 11,40 % | 11,63 % | 
| Wahlbezirk 14 (Astrid-Lindgren-Schule) | 1 von 1 | 1.020 | 65,00 % | 97,59 % | 52,40 % | 26,58 % | 13,91 % | 7,11 % | 
| Wahlbezirk 15 (Johannesschule) | 1 von 1 | 1.233 | 53,69 % | 98,04 % | 44,68 % | 22,50 % | 24,35 % | 8,47 % | 
| Wahlbezirk 16 (Johannesschule) | 1 von 1 | 1.259 | 59,65 % | 98,14 % | 41,93 % | 30,94 % | 21,30 % | 5,83 % | 
| Stadt Harsewinkel - Die Mähdrescherstadt | 16 von 16 | 18.999 | 54,14 % | 98,40 % | 46,18 % | 30,46 % | 15,52 % | 7,84 % | 
