| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 990 | 983 | +7 | 
| Wähler | 562 | 619 | -57 | 
| 56,77 % | 62,97 % | ||
| gültige Stimmen | 554 | 603 | -49 | 
| 98,58 % | 97,42 % | ||
| CDU | 267 | 284 | -17 | 
| 48,19 % | 47,10 % | ||
| SPD | 180 | 193 | -13 | 
| 32,49 % | 32,01 % | ||
| UWG | 55 | 49 | +6 | 
| 9,93 % | 8,13 % | ||
| GRÜNE | 52 | 45 | +7 | 
| 9,39 % | 7,46 % | ||
| Sonstige | 0 | 32 | -32 | 
| 0,00 % | 5,31 % | ||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP
