| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.051 | 995 | +56 | 
| Wähler | 438 | 520 | -82 | 
| 41,67 % | 52,26 % | ||
| gültige Stimmen | 431 | 515 | -84 | 
| 98,40 % | 99,04 % | ||
| CDU | 199 | 209 | -10 | 
| 46,17 % | 40,58 % | ||
| SPD | 151 | 169 | -18 | 
| 35,03 % | 32,82 % | ||
| UWG | 45 | 59 | -14 | 
| 10,44 % | 11,46 % | ||
| GRÜNE | 36 | 48 | -12 | 
| 8,35 % | 9,32 % | ||
| Sonstige | 0 | 30 | -30 | 
| 0,00 % | 5,83 % | ||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP
