| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 994 | 981 | +13 | 
| Wähler | 438 | 486 | -48 | 
| 44,06 % | 49,54 % | ||
| gültige Stimmen | 430 | 476 | -46 | 
| 98,17 % | 97,94 % | ||
| CDU | 165 | 204 | -39 | 
| 38,37 % | 42,86 % | ||
| SPD | 166 | 167 | -1 | 
| 38,60 % | 35,08 % | ||
| UWG | 49 | 54 | -5 | 
| 11,40 % | 11,34 % | ||
| GRÜNE | 50 | 29 | +21 | 
| 11,63 % | 6,09 % | ||
| Sonstige | 0 | 22 | -22 | 
| 0,00 % | 4,62 % | ||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP
