| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.020 | 1.056 | -36 | 
| Wähler | 663 | 720 | -57 | 
| 65,00 % | 68,18 % | ||
| gültige Stimmen | 647 | 714 | -67 | 
| 97,59 % | 99,17 % | ||
| CDU | 339 | 338 | +1 | 
| 52,40 % | 47,34 % | ||
| SPD | 172 | 197 | -25 | 
| 26,58 % | 27,59 % | ||
| UWG | 90 | 97 | -7 | 
| 13,91 % | 13,59 % | ||
| GRÜNE | 46 | 51 | -5 | 
| 7,11 % | 7,14 % | ||
| Sonstige | 0 | 31 | -31 | 
| 0,00 % | 4,34 % | ||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP
