| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.233 | 1.244 | -11 | 
| Wähler | 662 | 749 | -87 | 
| 53,69 % | 60,21 % | ||
| gültige Stimmen | 649 | 731 | -82 | 
| 98,04 % | 97,60 % | ||
| CDU | 290 | 247 | +43 | 
| 44,68 % | 33,79 % | ||
| SPD | 146 | 134 | +12 | 
| 22,50 % | 18,33 % | ||
| UWG | 158 | 294 | -136 | 
| 24,35 % | 40,22 % | ||
| GRÜNE | 55 | 35 | +20 | 
| 8,47 % | 4,79 % | ||
| Sonstige | 0 | 21 | -21 | 
| 0,00 % | 2,87 % | ||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP
