| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.214 | 1.169 | +45 | 
| Wähler | 689 | 761 | -72 | 
| 56,75 % | 65,10 % | ||
| gültige Stimmen | 684 | 731 | -47 | 
| 99,27 % | 96,06 % | ||
| CDU | 393 | 381 | +12 | 
| 57,46 % | 52,12 % | ||
| SPD | 139 | 145 | -6 | 
| 20,32 % | 19,84 % | ||
| UWG | 93 | 85 | +8 | 
| 13,60 % | 11,63 % | ||
| GRÜNE | 59 | 60 | -1 | 
| 8,63 % | 8,21 % | ||
| Sonstige | 0 | 60 | -60 | 
| 0,00 % | 8,21 % | ||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP
