| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.212 | 1.198 | +14 | 
| Wähler | 783 | 876 | -93 | 
| 64,60 % | 73,12 % | ||
| gültige Stimmen | 774 | 843 | -69 | 
| 98,85 % | 96,23 % | ||
| CDU | 366 | 360 | +6 | 
| 47,29 % | 42,70 % | ||
| SPD | 261 | 317 | -56 | 
| 33,72 % | 37,60 % | ||
| UWG | 93 | 79 | +14 | 
| 12,02 % | 9,37 % | ||
| GRÜNE | 54 | 51 | +3 | 
| 6,98 % | 6,05 % | ||
| Sonstige | 0 | 36 | -36 | 
| 0,00 % | 4,27 % | ||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP
