| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.325 | 1.289 | +36 | 
| Wähler | 770 | 819 | -49 | 
| 58,11 % | 63,54 % | ||
| gültige Stimmen | 749 | 812 | -63 | 
| 97,27 % | 99,15 % | ||
| CDU | 338 | 329 | +9 | 
| 45,13 % | 40,52 % | ||
| SPD | 189 | 265 | -76 | 
| 25,23 % | 32,64 % | ||
| UWG | 140 | 120 | +20 | 
| 18,69 % | 14,78 % | ||
| GRÜNE | 82 | 40 | +42 | 
| 10,95 % | 4,93 % | ||
| Sonstige | 0 | 58 | -58 | 
| 0,00 % | 7,14 % | ||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP
