| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.274 | 1.242 | +32 | 
| Wähler | 691 | 808 | -117 | 
| 54,24 % | 65,06 % | ||
| gültige Stimmen | 681 | 798 | -117 | 
| 98,55 % | 98,76 % | ||
| CDU | 311 | 374 | -63 | 
| 45,67 % | 46,87 % | ||
| SPD | 245 | 255 | -10 | 
| 35,98 % | 31,95 % | ||
| UWG | 77 | 86 | -9 | 
| 11,31 % | 10,78 % | ||
| GRÜNE | 48 | 52 | -4 | 
| 7,05 % | 6,52 % | ||
| Sonstige | 0 | 31 | -31 | 
| 0,00 % | 3,88 % | ||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP
