| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.270 | 1.268 | +2 | 
| Wähler | 738 | 823 | -85 | 
| 58,11 % | 64,91 % | ||
| gültige Stimmen | 728 | 817 | -89 | 
| 98,64 % | 99,27 % | ||
| CDU | 326 | 336 | -10 | 
| 44,78 % | 41,13 % | ||
| SPD | 186 | 220 | -34 | 
| 25,55 % | 26,93 % | ||
| UWG | 154 | 167 | -13 | 
| 21,15 % | 20,44 % | ||
| GRÜNE | 62 | 55 | +7 | 
| 8,52 % | 6,73 % | ||
| Sonstige | 0 | 39 | -39 | 
| 0,00 % | 4,77 % | ||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP
