| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.206 | 1.160 | +46 | 
| Wähler | 658 | 702 | -44 | 
| 54,56 % | 60,52 % | ||
| gültige Stimmen | 648 | 682 | -34 | 
| 98,48 % | 97,15 % | ||
| CDU | 281 | 279 | +2 | 
| 43,36 % | 40,91 % | ||
| SPD | 194 | 222 | -28 | 
| 29,94 % | 32,55 % | ||
| UWG | 131 | 106 | +25 | 
| 20,22 % | 15,54 % | ||
| GRÜNE | 42 | 47 | -5 | 
| 6,48 % | 6,89 % | ||
| Sonstige | 0 | 28 | -28 | 
| 0,00 % | 4,11 % | ||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP
